Микроимпланты
Стоимость
Металлические брекеты (включая фиксацию, все визиты и снятие), 1 зубной ряд | от 99 950 a |
Комбинированные брекеты (включая фиксацию,все визиты и снятие), 1 зубной ряд | от 114 800 a |
Керамические брекеты (включая фиксацию,все визиты и снятие), 1 зубной ряд | от 129 450 a |
Самолигирующиеся брекеты (включая фиксацию, все визиты и снятие), 1 зубной ряд | от 118 690 a |
Система MEAW (многопетлевая техника), 2 зубных ряда | от 450 060 a |
Флексилайнеры Quick (от 1 до 5 флексов), 2 зубных ряда | 85 500 a |
Флексилайнеры Pro (от 33 флексов), 2 зубных ряда | 345 000 a |
Ретенционная капа | 12 400 a |
Проволочный ретейнер | 14 600 a |
Ретенционная пластинка | 13 450 a |
Починка ретейнера | 4 070 a |
Разовое посещение ортодонта для пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении в другой клинике | от 2 810 a |
© Компания «ОРТОДОНТ-ЦЕНТР» Все права защищены
×
Ваша заявка успешно отправлена